país emergentes: Es un país que tiene un nivel de vida relativamente alto, una base industrial en desarrollo y un Indice de Desarrollo Humano que puede ser medio o alto.
Los países emergentes, son aquellos cuyas economías aún no alcanzan el estatus de desarrolladas, pero han avanzado más que sus competidores del mundo en desarrollo. El cambio social es algo frecuente en estos países, donde las poblaciones rurales migran hacia las ciudades.
Un país en subdesarrollo puede ser considerado emergente por su elevado desarrollo humano (por encima de 0,800 ), por su ingreso per cápita (generalmente superior a los 8.000 dólares, o por el tamaño de su economía y su gran despliegue económico (a pesar de no tener IDH por encima de 0,800 o ingresos per cápitas altos), como es el caso de: China,India, y Indionesia.
Algunos paises son: Chi
| País | Esperanza de vida (%) | Tasa de alfabetización (%) | ||
| Año: | 2009 | 1994 | 2009 | |
| China | 72,27 | 70,5 | 90,9 | |
| India | 64,35 | 59,7 | 61 | |
| Brasil | 71,69 | 65,8 | 88,6 | |
| Mexico | 76 | 69,9 | 92,8 | |
| Corea del Sur | 79,2 | 70,4 | --- | |
na, India, Brasil, Mexico, Corea del Sur, Turquía, Indonesia. Iran, Taiwan.
|
|
|
| Renta pér cápita ($) | |||
|
|
|
|
| 1994 | 2009 | 1994 |
|
|
|
|
| 80 | 5,383 | 2,946 |
|
|
|
|
| 49,8 | 2,753 | 1,150 |
|
|
|
|
| 82,1 | 9,564 | 5,142 |
|
|
|
|
| 88,6 | 14,104 | 5,211 |
|
|
|
|
| 96,8 | 24,801 | 5,322 |
| Turquía | 71,7 | 66,7 | 88,7 | 81,9 | 12,955 | 4,840 |
| Indonesia | 70,5 | 62 | 92 | 84,4 | 3,712 | 2,730 |
| Irán | 68,7 | 56 | 79,4 | 66,6 | 10,95 | 4,670 |
| Taiwán | 77,26 | --- | 96,1 | --- | 17,116 | --- |
| País | PIB (millones de $) | |
| Año: | 2009 | 1994 |
| China | 0,665 | 559225000000 |
| India | 0,553 | 323506000000 |
| Brasil | 0,761 | 546233000000 |
| Mexico | 0,826 | 421725000000 |
| Corea del Sur | 0,920 | 3741563000000 |
| Turquía | 0,812 | 129857000000 |
| Indonesia | 0,603 | 176892000000 |
| Irán | 0,784 | 67128216023 |
| Taiwán | 0,472 | --- |
Los datos tiene que ser de dos años distintos, para poder establecer comparaciones. Los datos del PIB tienen que estar en millones de dólares. El PIB lo puedes encontrar en la página del Banco Mundial.
ResponderEliminarNo veo las correcciones que te indiqué en el comentario anterior. Cuando las tengasd, envía un comentario a la entrad del día 31 de mayo.
ResponderEliminarLeído comentario.
ResponderEliminar